日本法人で長年にわたり培ってきた金型技術をインドネシアに伝承し、日本品質の金型を現地のお客様に提供する事を前提に進出しました。インドネシアでは日本の自動車が96%以上のシェアを誇っておりますが、ほとんどは海外からの金型輸入に頼っているのが現状です。我々は現地の日本のお客様にメンテナンス・修理・改造・量産金型の設計製作をする事で日本人スタッフの方への安心を提供すると同時にインドネシアの発展の為に日々技術を高めることを信念に取り組んで参ります。
⇔スクロールしてご覧ください
CATEGORY | 時 期 | MAKER | TYPE | TABLE SIZE | TARVEL X.Y.Z | SPINDLE SPEED | |
VERTICAL M/C | 2013 | MAKINO | V77 | 1400×700 | 1200×700×650 | 12,000RPM | |
電極加工機 | 2013 | 〃 | SNC86 | 1000×600 | 900×550×450 | 15,000RPM | |
VERTICAL M/C | 2014 | WELE | AA1365 | 1300×650 | 1200×650×650 | 6,000RPM | |
VERTICAL M/C | 2014 | FEELER | VMP-23A | 420×650 | 580×420×510 | 10,000RPM | |
電極加工機 | 2016 | FANUC | a-t21IeS | 330×630 | 300×300×330 | 10,000RPM | |
CATEGORY | MAKER | TYPE | TABLE SIZE | WARK TANK | FEATURES | ||
EDM MACHINE | 2013 | MAKINO | EDNC86 | 1100×700 | 1400×900×500 | ATC16 | |
W EDM | 2013 | MAKINO | EU64 | 920×600 | 940×650×260 | ||
EDM MACHINE | 2015 | SODICK | AG60L | 750×550 | 950×740×450 | ATC20/LINEAR MOTOR | |
CATEGORY | MAKER | DESCRIPTION | |||||
研磨機 | 2014 | OKAMOTO | ACC350 | 360×150 | |||
汎用フライス | 2013 | PDM | GS250 | 1100×250 | 700×250×440 | ||
RADIAL DRILLING | 2013 | WEIDA | Z3932 | 1100×550 | 1600 SIZE | |
|
DIE SPOTTING PRESS | 2013 | ASAI | 1800×1200 | PRESS 200ton | |||
HOIST CRANE | 2013 | LG | 7.5t | ||||
2013 | LG | 5t | |||||
2017 | SANKI | 5t | |||||
LASER WELDING | 2014 | HARRIER | TFL-180-Ⅲ | 180W | |||
TIG WELDING | 2013 | KRISBOW | |||||
成形機 | 2016 | JSW | 350 EⅡ | ||||
成形機 | 2016 | FANUC | ROBOSHOT 50 | ||||
3次元測定器 | 2015 | ミツトヨ | M776 | ||||
アーム型3次元測定器 | 2016 | FARO | EDGE 6FEET 7軸 |
日本の精密金型製作技術を伝承し、韓国での加工・製作スピードと日本の品質を掛け合わせた金型作りを実現する。日本やインドネシアに日本品質の金型を供給し、将来的には世界に供給するHUB工場になるように取り組んでいます。
⇔スクロールしてご覧ください
種 別 | メーカー | 機 種 | テーブルサイズ | ストローク | 特 徴 |
マシニングセンター | HWACHEON | SIRIUS-UL+ | 1,200×600 | 1,050×600×550 | 主軸20,000回転 |
〃 | SIRIUS-850 | 2,150×850 | 2,000×850×750 | 主軸12,000回転 | |
〃 | UH500 | 850×500 | 750×500×350 | 主軸32,000回転 | |
〃 | ECOMIL-65V | 1,800×650 | 1,300×650×650 | 主軸8,000回転 |
種 別 | メーカー | 機 種 | テーブルサイズ | ストローク | 特 徴 |
ダイスポ | CMTI | DSP-2515-200 | 2,500×1,500 | 2,000 | 型締め力 250ton |